Ergebnisse der Junioren-Regatta Munchen 2013
| 1. | Leon Meise, Christopher-Fabian Eßer | JM 2x B | |
| 3. | Josephine Heyn, Melanie Göldner | JF 2x A | |
| 1. | Anne Kathrin Eichler | JF 1xB | |
| 1. | David Junge | JM 1xB | |
| 2. | Max Huppertz (1997) | JM 1xB | |
| 3. | Maximilian Seifert, Max-Robert Sprenger | JM 2-B | |
| 2. | David Junge, Leon Meise , Christopher-Fabian Eßer , Gregor Sklaar , St. Philip Dominiak | JM 4x+ B | |
| 1. | Leon Meise , Christopher-Fabian Eßer | JM 2x B | |
| 2. | David Junge | JM 1xB | |
| 1. | Maximilian Seifert , Max-Robert Sprenger | JM 2-B | |
| 3. | Arne Schacher | JM 1x A | |
| 2. | Stella Bleich, Alia Konè | JF 2-A | |
| 3. | Florentine Hadzajlic, Deborah Rita Parrhysius ,Cintia Wohlgemuth, Svenja Karen Kornack, | JF 4x+B | |
| 1. | David Junge , Leon Meise , Christopher-Fabian Eßer , Gregor Sklaar, St. Philip Dominiak | JM 4x+ B | |
| 1. | Josephine Heyn , Melanie Göldner | JM 4x+ B | |
| 2. | Florian Jantz ,Philip Lehmann | JM 8+ A |
Ergebnisse der Früh Regatta Berlin 28.04.2013
| 1. | Rosemann/ Kuhn/ Krage/ Kühne/ Dominiak | Jungen 4x+ 14 LS | |
| 1. | Völz/ Strauß/ Hofmann/ Müller/ Klang | Mädchen 4x+ 14 LS | |
| 1. |
Finck |
Mädchen 1x 13 LS | |
| 1. | Seifert/ Sprenger | JM 2- B | |
| 1. | Wohlgemuth/ Kornack/ Hadzajlic/ Parrhysius/ Gottschalk | JF 4x+ B | |
| 1. | Junge/ Sklaar/ Meise/ Huppertz/ Dominiak | JM 4x+ B | |
| 1. | Müller | Mädchen 1x 14 | |
| 1. | Obenaus/ Finck/ Tkachenko/ Hofmann/ Dominiak | Mädchen 4x+ 13 | |
| 2. | Tkachenko | Mädchen 1x 13 LS | |
| 2. | Christen/ Düsterlho | JM 2x B | |
| 2. | Grand’homme/ Mandau/ Hoffschlaeger/ Kanzler/ Dominiak | JM 4+ B | |
| 2. | Schönherr | Jungen 1x 13 | |
| 3. |
Köpke/ Kuhn |
Jungen 1x 14 | |
| 3. | Völz, Klang | Mädchen 1x 14 | |
| 2. | Kuhn/ Rosemann | Jungen 2x 14 | |
| 2. | Völz/ Hofmann | Mädchen 2x 14 | |
| 3. | Sigmundsson | JM 1x A | |
| 3. | Kuhn | Jungen 1x 14 | |
| 3. | Hofmann/ Müller | Mädchen 2x 14 | |
| 3. | Rosemann/ Köpke/Krage/ Kühne/ Dominiak | Jungen 4x+ 14 | |
| 3. | Köpke/ Kühne | Jungen 2x 14 | |
| 4. | Schönherr | Ju 1x 13 | |
| 4. | Obenaus | Mä 1x 13 | |
| 4. | Kuhn/ Krage | Ju 1x 14 | |
| 4. | Völz/ Finck | Mä 2x 14 |
Ergebnisse
Kleinboot- Test der Junioren B, 27.04.2013
| Junioren B | |||
| 1. |
David Junge |
||
| 3. |
Gregor Sklaar |
||
| 7. |
Leon Meise |
||
| 9. |
Max Huppertz |
||
| 12. |
Max Sprenger |
||
| 13. |
Moritz Grand’lehomme |
||
| 20. |
Max Seifert |
||
| 25. |
Lars von Düsterlho |
||
| 26. |
Tim Hoffschlaeger |
||
| 27. | Martin Christen | ||
| 31. |
Erik Kanzler |
||
| 48. | Tim Mandau | ||
| 3. | |||
| Juniorinnen B. | |||
| 2. | Anni Eichler | ||
| 5. | Svenja Kornak | ||
| 8. | Deborah Parrhysius | ||
| 13. | Florentine Hadzajlic | ||
| 17. | Melanie Köhn | ||
| 21. | Cintia Wohlgemuth | ||
Ergebnisse der Langstrecke Leipzig 7.04.2013
| 1. | David Junge | 1x JMB | |
| 1. | Anni Eichler | 1x JFB | |
| 3. | Florian Jantz/Philip Lehmann | 2- JM A | |
| 4. | Max Seifert | 1x JMB | |
| 5. | Christopher Eßer | 1x JMB | |
| 6. | Gregor Sklaar | 1x JMB | |
| 6. | Svenja Kornack | 1x JFB | |
| 7. | Florentine Hadzajlic | 1x JFB | |
| 7. | Lars von Düsterlho | 1x JMB | |
| 8. | Alia Kone/ Stella Bleich | 2- JFA | |
| 8. | Max Sprenger | 1x JMB | |
| 9. | Moritz Grandhomme | 1x JMB | |
| 10. | Martin Christen | 1x JMB | |
| 10. | Franziska Kreutzer | 1x SFA Lg | |
| 11. | Clemens Wenzel | 1x SMA | |
| 13. | Josephine Heyn | 1x JFA | |
| 14. | Hans Gruhne | 1x SMA | |
| 15. | Joshua Klingenberg/ Runar Sigmundsson | 2- JMA | |
| 19. | Jessica Fuhr | 1x SFA | |
| 19. | Arne Schacher | 1x JMA | |
| 21. | Tom Christofzik | 1x SMA | |
| 25. | Gilbert Klinger | 1x SMA | |
| 26. | Melanie Göldner | 1x JFA | |
| 41. | Christian Walter | 1x SMA | |
| 43. | Leonard Stutzer | 1x JMA |












